|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | BTUTEST |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | BTU-CMTTS-1 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD + 72999 to 71999 + $ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 31 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 5 ชุด |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| มาตรฐานทดสอบ: | ASTMD4767/ASTMD7181/ ASTM D2850/ ASTM D2435/ ASTM D5084 | ขนาดตัวอย่าง: | Ø39.1มม. × 80มม |
|---|---|---|---|
| ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ: | -20°C ~ +100°C | สูงสุด แรงตามแนวแกน: | 10 กิโลนิวตัน ความแม่นยำ ±0.1% FS |
| ความเร็วในการตัด: | 0.00001 ~ 9.99999 มม./นาที การปรับแบบไม่มีขั้นตอน | สูงสุด จังหวะ: | 100 มม. |
| ความดันของเซลล์ / ความดันย้อนกลับ / ความดันรูพรุน: | 0~2 MPa ความละเอียด ≤1kPa ความแม่นยำสัมบูรณ์ ≤2kPa | อุปกรณ์แยกสารปนเปื้อน: | สำหรับการแยกกรด/ด่าง โลหะหนัก ฯลฯ |
| ระบบวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายองค์ประกอบทางเคมี: | วิเคราะห์การซึมขององค์ประกอบทางเคมี | โหมดการควบคุม: | ควบคุมความเครียด / ควบคุมความเครียด |
| ซอฟต์แวร์: | ซอฟต์แวร์ทดสอบความสามารถในการซึมผ่านเฉือนแบบสามแกน BTU V3.11 | ||
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ