|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | BTUTEST |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | BTU-TTA-1/BTU-TTA-2/BTU-TTA-3/BTU-TTA-4/BTU-TTA-5/BTU-TTA-7 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD + 72589 to 74589 + $ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 31 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 5 ชุด |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| มาตรฐานทดสอบ: | ASTM D4767/ASTM D7181/ASTM D2850/ASTM D2435/ASTM D5084/SL 237-1999 | ขนาดชิ้นงานสูงสุด (มม.): | 70*35*70/70*70*140 |
|---|---|---|---|
| ความเครียดของอาจารย์ใหญ่: | 0-10kN/0-15kN/0-20kN/0-15kN (ไดนามิก 5kN/5Hz) | ความเครียดของอาจารย์ใหญ่ระดับกลาง: | 0-5kN/0-15kN |
| ความเครียดของอาจารย์ใหญ่เล็กน้อย: | 0-0.9เมกะปาสคาล | แรงดันย้อนกลับ: | 0-1MPa (ความแม่นยำ 1kPa) |
| ความดันรูขุมขน: | 0-1MPa (ความแม่นยำ 1kPa) | การเปลี่ยนแปลงระดับเสียง: | 0-250มล. (±0.01มล.) |
| ประเภทเซ็นเซอร์โหลด: | ภายนอก/ใต้น้ำในตัว | การมีเพศสัมพันธ์แบบหลายฟิลด์: | สนามความเครียด + สนามซึม + สนามอุณหภูมิ |
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ