|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | BTUTEST |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | BTU-STC-3F |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD + 4389 to 4789 + $ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 31 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 5 ชุด |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| มาตรฐานการทดสอบ (นานาชาติ): | ASTM D2435 ASTM D4186 ASTM D4546 ASTM D5084 ASTM D4767 IS0 17892- 5 BS 1377- 6 | ขนาดชิ้นงาน: | 61.8*ส20 มม. และ 61.8*ส40 มม |
|---|---|---|---|
| อัตราการโหลดตามแนวแกน: | 0.0001 ถึง 9.99999 มม./นาที (แบบไม่มีขั้นบันได) | สูงสุด แรงตามแนวแกน: | 30 kN |
| ตัวควบคุมความดัน/ปริมาตร: | 10 MPa / 250 ซีซี | โหลดเซลล์: | 0 ถึง 30 กิโลนิวตัน |
| เซ็นเซอร์ความดันรูพรุน: | 0 ถึง 10 เมกะปาสคาล | ซอฟต์แวร์: | ซอฟต์แวร์รับและควบคุมข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ |
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ