|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | BTUTEST |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | BTU-STC-1FP |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD 10599 to 11000 $ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 31 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A, D/P, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 5 ชุด |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| มาตรฐาน (นานาชาติ): | ASTM D2435/ASTM D4186/ASTM D5084/ ASTM D4767 / IS0 17892 5/BS 13776 | ขนาดชิ้นงาน: | 61.8*ส20 มม. และ 61.8*ส40 มม |
|---|---|---|---|
| สูงสุด แรงตามแนวแกน: | 10 kN | เครื่องบันทึกข้อมูลในตัว: | 4 ช่อง |
| แรงดันย้อนกลับ / แรงดันการซึมผ่าน: | 0 ถึง 2 เมกะปาสคาล | โหลดเซลล์: | 0 ถึง 10 กิโลนิวตัน |
| เซ็นเซอร์ความดันรูพรุน: | 0 ถึง 3.2 เมกะปาสคาล | ซอฟต์แวร์: | ซอฟต์แวร์รับและควบคุมข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ |
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ