|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | BTUTEST |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | BTU-CMTTS-1 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD + 5999 to 8999 + $ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 31 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A, D/P, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 5 ชุด |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| มาตรฐานการทดสอบ (นานาชาติ): | ASTM D2435D ASTM D4546 AASHTO T-216 BS 1377 | ช่วงเซนเซอร์ดิสเพลสเมนต์: | 0-12.7มม |
|---|---|---|---|
| เครื่องมือเก็บข้อมูล: | ค.ศ. 16 | ความละเอียดของจอแสดงผลคริสตัลเหลว: | 240*128 |
| ช่วงการควบคุมความดันอากาศ: | 0.001MPa ถึง 0.9MPa | ขนาดตัวอย่าง: | 50 มม.*ส.20 มม |
| เครื่องตรวจจับแรง: | 0-10KN | โหลดเซลล์: | 2 ชุด ช่วง 0 ถึง 10 kN |
| โหลดตามแนวแกน: | 0 ถึง 10 กิโลนิวตัน | ||
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ